ページ番号 1001350 更新日 平成27年1月30日
土壌の放射性物質の市独自検査結果は、下記の通りです。
単位:1キログラムあたりベクレル
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 3月8日 | 水田 | 南部 | - | 75.3 | 123.2 | 198.5 |
111 | 3月8日 | 水田 | 中部 | - | 46.15 | 75.12 | 121.27 |
110 | 3月8日 | 水田 | 中部 | - | 49.9 | 84.38 | 134.28 |
109 | 3月8日 | 水田 | 南部 | - | 80.34 | 136.21 | 216.55 |
108 | 3月8日 | 水田 | 北部 | - | 29.56 | 46.41 | 75.97 |
107 | 3月8日 | 水田 | 北部 | - | 32.48 | 53.79 | 86.27 |
106 | 3月8日 | 水田 | 北部 | - | 26.03 | 41.32 | 67.35 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 3月6日 | 畑 | 南部 | - | 46.1 | 79.97 | 126.07 |
104 | 3月6日 | 畑 | 南部 | - | 46.95 | 75.28 | 122.23 |
103 | 3月6日 | 畑 | 南部 | - | 103.51 | 198.42 | 301.93 |
102 | 3月6日 | 畑 | 南部 | - | 127.67 | 224.17 | 351.84 |
101 | 3月6日 | 畑 | 南部 | - | 50.12 | 95.05 | 145.17 |
100 | 3月6日 | 畑 | 南部 | - | 40.78 | 77.93 | 118.71 |
99 | 3月6日 | 畑 | 中部 | - | 21.83 | 35.07 | 56.9 |
98 | 3月6日 | 畑 | 中部 | - | 19.87 | 45.42 | 65.29 |
97 | 3月6日 | 畑 | 中部 | - | 39.72 | 70.14 | 109.86 |
96 | 3月6日 | 畑 | 中部 | - | 29.75 | 51.68 | 81.43 |
95 | 3月6日 | 畑 | 中部 | - | 39.84 | 70.03 | 109.87 |
94 | 3月6日 | 畑 | 中部 | - | 28.58 | 43.39 | 71.97 |
93 | 3月6日 | 畑 | 中部 | - | 20.43 | 35.48 | 55.91 |
92 | 3月6日 | 畑 | 中部 | - | 22.04 | 36.34 | 58.38 |
91 | 3月6日 | 畑 | 北部 | - | 11.58 | 25.15 | 36.73 |
90 | 3月6日 | 畑 | 北部 | - | 18.48 | 35.3 | 53.78 |
89 | 3月6日 | 畑 | 北部 | - | 19.72 | 34.69 | 54.41 |
88 | 3月6日 | 畑 | 北部 | - | 28.87 | 45.21 | 74.08 |
87 | 3月6日 | 畑 | 北部 | - | 22.28 | 45.51 | 67.79 |
86 | 3月6日 | 畑 | 北部 | - | 34.72 | 51.85 | 86.57 |
85 | 3月6日 | 畑 | 北部 | - | 15.25 | 31.2 | 46.45 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 11月19日 | 水田 | 南部 | - | 65.77 | 118.09 | 183.86 |
83 | 11月19日 | 水田 | 中部 | - | 39.21 | 78.74 | 117.95 |
82 | 11月19日 | 水田 | 中部 | - | 50.76 | 77.57 | 128.33 |
81 | 11月19日 | 水田 | 南部 | - | 78.48 | 141.2 | 219.68 |
80 | 11月19日 | 水田 | 北部 | - | 19.21 | 32.38 | 51.59 |
79 | 11月19日 | 水田 | 北部 | - | 29.48 | 56.14 | 85.62 |
78 | 11月19日 | 水田 | 北部 | - | 34.31 | 47.92 | 82.23 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 11月9日 | 畑 | 南部 | - | 59.98 | 102.95 | 162.93 |
76 | 11月9日 | 畑 | 南部 | - | 52.25 | 97.71 | 149.96 |
75 | 11月9日 | 畑 | 南部 | - | 118.57 | 196.63 | 315.2 |
74 | 11月9日 | 畑 | 南部 | - | 134.12 | 256.54 | 390.66 |
73 | 11月9日 | 畑 | 南部 | - | 74.31 | 121.18 | 195.49 |
72 | 11月9日 | 畑 | 南部 | - | 48.78 | 94.23 | 143.01 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 11月5日 | 畑 | 中部 | - | 23.66 | 39.48 | 63.14 |
70 | 11月5日 | 畑 | 中部 | - | 27.17 | 40.91 | 68.08 |
69 | 11月5日 | 畑 | 中部 | - | 40.41 | 73.39 | 113.8 |
68 | 11月5日 | 畑 | 中部 | - | 39.52 | 56.09 | 95.61 |
67 | 11月5日 | 畑 | 中部 | - | 46.2 | 67.92 | 114.12 |
66 | 11月5日 | 畑 | 中部 | - | 38.75 | 45.4 | 84.15 |
65 | 11月5日 | 畑 | 中部 | - | 37.5 | 60.03 | 97.53 |
64 | 11月5日 | 畑 | 中部 | - | 13.28 | 24.14 | 37.42 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 11月5日 | 畑 | 北部 | - | 15.55 | 27.66 | 43.21 |
62 | 11月5日 | 畑 | 北部 | - | 27.1 | 31.27 | 58.37 |
61 | 11月5日 | 畑 | 北部 | - | 34.18 | 37.6 | 71.78 |
60 | 11月5日 | 畑 | 北部 | - | 35.26 | 37.11 | 72.37 |
59 | 11月5日 | 畑 | 北部 | - | 22.93 | 48.24 | 71.17 |
58 | 11月5日 | 畑 | 北部 | - | 24 | 42.49 | 66.49 |
57 | 11月5日 | 畑 | 北部 | - | 19.97 | 43.72 | 63.69 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2月13日 | 畑 | 北部 | 検出せず(20.0未満) | 29.04 | 22.15 | 51.19 |
34 | 2月13日 | 畑 | 北部 | 検出せず(26.1未満) | 37.58 | 18.38 | 55.96 |
33 | 2月13日 | 畑 | 北部 | 検出せず(23.8未満) | 32.44 | 34.78 | 67.22 |
32 | 2月13日 | 畑 | 北部 | 検出せず(27.0未満) | 36.74 | 55.48 | 92.22 |
31 | 2月13日 | 畑 | 北部 | 検出せず(26.6未満) | 40.81 | 57.09 | 97.9 |
30 | 2月13日 | 畑 | 北部 | 検出せず(26.6未満) | 51.4 | 61.18 | 112.58 |
29 | 2月13日 | 畑 | 北部 | 検出せず(25.7未満) | 33.3 | 30.96 | 64.26 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10月3日 | 畑 | 南部 | 検出せず | 116.9 | 125 | 241.9 |
20 | 10月3日 | 畑 | 南部 | 検出せず | 69.9 | 55.1 | 125 |
19 | 10月3日 | 畑 | 南部 | 検出せず | 223.2 | 296.7 | 519.9 |
18 | 10月3日 | 畑 | 南部 | 検出せず | 245.1 | 324.9 | 570 |
17 | 10月3日 | 畑 | 南部 | 検出せず | 101.1 | 107.1 | 208.2 |
16 | 10月3日 | 畑 | 南部 | 検出せず | 71.9 | 106.3 | 178.2 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9月15日 | 畑 | 中部 | 検出せず | 42.9 | 29.5 | 72.4 |
14 | 9月15日 | 畑 | 中部 | 検出せず | 47.1 | 47.2 | 94.3 |
13 | 9月15日 | 畑 | 中部 | 検出せず | 69.1 | 84.8 | 153.9 |
12 | 9月15日 | 畑 | 中部 | 検出せず | 33 | 74.8 | 107.8 |
11 | 9月15日 | 畑 | 中部 | 検出せず | 80.6 | 75 | 155.6 |
10 | 9月15日 | 畑 | 中部 | 検出せず | 21.9 | 46.2 | 68.1 |
9 | 9月15日 | 畑 | 中部 | 検出せず | 52.4 | 64.4 | 116.8 |
8 | 9月15日 | 畑 | 中部 | 検出せず | 31.3 | 30.6 | 61.9 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9月12日 | 畑 | 北部 | 検出せず | 45.9 | 検出せず | 45.9 |
6 | 9月12日 | 畑 | 北部 | 検出せず | 43.9 | 37.3 | 81.2 |
5 | 9月12日 | 畑 | 北部 | 検出せず | 52.8 | 57.6 | 110.4 |
4 | 9月12日 | 畑 | 北部 | 検出せず | 59.3 | 61.7 | 121 |
3 | 9月12日 | 畑 | 北部 | 検出せず | 32.1 | 25.2 | 57.3 |
2 | 9月12日 | 畑 | 北部 | 検出せず | 47.6 | 40.6 | 88.2 |
1 | 9月12日 | 畑 | 北部 | 検出せず | 32.2 | 37.1 | 69.3 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 10月31日 | 田 | 南部 | 検出せず | 112.9 | 138.9 | 251.8 |
27 | 10月31日 | 田 | 南部 | 検出せず | 89.2 | 123.5 | 212.7 |
26 | 10月31日 | 田 | 中部 | 検出せず | 46.3 | 59.7 | 106 |
25 | 10月31日 | 田 | 中部 | 検出せず | 60.3 | 81.3 | 141.6 |
24 | 10月31日 | 田 | 北部 | 検出せず | 44.6 | 52.3 | 96.9 |
23 | 10月31日 | 田 | 北部 | 検出せず | 56.6 | 59.5 | 116.1 |
22 | 10月31日 | 田 | 北部 | 検出せず | 44.4 | 51 | 95.4 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2月20日 | 畑 | 中部 | 検出せず(27.2未満) | 39.92 | 43.88 | 83.8 |
42 | 2月20日 | 畑 | 中部 | 検出せず(24.3未満) | 検出せず(20.3未満) | 34.42 | 34.42 |
41 | 2月20日 | 畑 | 中部 | 検出せず(24.9未満) | 53.24 | 52.46 | 105.7 |
40 | 2月20日 | 畑 | 中部 | 検出せず(25.1未満) | 52.67 | 55.1 | 107.77 |
39 | 2月20日 | 畑 | 中部 | 検出せず(25.9未満) | 80.22 | 96.96 | 177.18 |
38 | 2月20日 | 畑 | 中部 | 検出せず(23.8未満) | 検出せず(19.8未満) | 23.32 | 23.32 |
37 | 2月20日 | 畑 | 中部 | 検出せず(23.4未満) | 32.34 | 56.78 | 89.12 |
36 | 2月20日 | 畑 | 中部 | 検出せず(26.6未満) | 35.9 | 28.88 | 64.78 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 3月12日 | 畑 | 南部 | 検出せず(20.3未満) | 45.49 | 91.85 | 137.34 |
48 | 3月12日 | 畑 | 南部 | 検出せず(23.7未満) | 87.45 | 139.75 | 227.2 |
47 | 3月12日 | 畑 | 南部 | 検出せず(22.5未満) | 203.35 | 239.47 | 442.82 |
46 | 3月12日 | 畑 | 南部 | 検出せず(23.5未満) | 183.75 | 190.01 | 373.76 |
45 | 3月12日 | 畑 | 南部 | 検出せず(24.6未満) | 73.86 | 81.86 | 155.72 |
44 | 3月12日 | 畑 | 南部 | 検出せず(23.3未満) | 43.09 | 59.17 | 102.26 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 3月21日 | 水田 | 南部 | 検出せず(19.5未満) | 76.15 | 126.67 | 202.82 |
55 | 3月21日 | 水田 | 南部 | 検出せず(22.8未満) | 101.25 | 132.31 | 233.56 |
54 | 3月21日 | 水田 | 中部 | 検出せず(23.2未満) | 39.95 | 50.81 | 90.76 |
53 | 3月21日 | 水田 | 中部 | 検出せず(19.6未満) | 35.49 | 49.1 | 84.59 |
52 | 3月21日 | 水田 | 北部 | 検出せず(20.9未満) | 18.09 | 39.79 | 57.88 |
51 | 3月21日 | 水田 | 北部 | 検出せず(21.3未満) | 34.75 | 45.86 | 80.61 |
50 | 3月21日 | 水田 | 北部 | 検出せず(19.5未満) | 36.69 | 49 | 85.69 |
No. | 採取日 | 地目 | 地域 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 12月24日 | 畑 | 上三ケ尾 | - | 76.42 | 133.96 | 210.38 |
119 | 12月24日 | 畑 | 山崎 | - | 95.46 | 143.65 | 239.11 |
118 | 12月24日 | 畑 | 堤台 | - | 29.36 | 51.97 | 81.33 |
117 | 12月24日 | 畑 | 目吹 | - | 31.16 | 48.11 | 79.27 |
116 | 12月24日 | 畑 | 中里 | - | 20.24 | 31.92 | 52.16 |
115 | 12月24日 | 畑 | 台町 | - | 18.35 | 25.67 | 44.02 |
114 | 12月24日 | 畑 | 古布内 | - | 20.91 | 38.95 | 59.86 |
113 | 12月24日 | 畑 | 木間ケ瀬 | - | 23.29 | 37.58 | 60.87 |
項目 | 畑地 | 水田 |
---|---|---|
放射性ヨウ素131 | − | − |
放射性セシウム 134、137の合計値 |
− | 1キログラムあたり5,000ベクレル |
農地土壌中の放射性セシウムの野菜類と果実類への移行については下記のページを参照してください
注:「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、または、定量下限値未満であることを示します。なお、定量下限は以下のとおり
市内を以下のとおり3つの地域に区分しています。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
自然経済推進部 農政課
電話:04-7123-1086
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.