ページ番号 1001351 更新日 平成27年4月23日
測定高:地上から1.0メートル
測定機:クリアパルス株式会社製、Mr.Gamma(ミスターガンマ)A2700型
検出方法:シンチレーション式
番号 | 測定日 | 地目 | 地区名 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|---|---|---|
65 | 平成24年11月8日 | 田 | 山崎 | 0.11 |
64 | 平成24年11月8日 | 田 | 船形 | 0.051〜0.067 |
63 | 平成24年11月8日 | 田 | 上三ケ尾 | 0.148〜0.159 |
62 | 平成24年11月7日 | 田 | 今上 | 0.076 |
61 | 平成24年11月7日 | 田 | 関宿台町 | 0.052 |
60 | 平成24年11月7日 | 田 | 中戸谷津他 | 0.047〜0.053 |
59 | 平成24年11月7日 | 田 | 平成 | 0.053 |
58 | 平成24年11月7日 | 田 | 平成 | 0.062 |
57 | 平成24年11月7日 | 田 | 中戸谷津 | 0.052 |
56 | 平成24年11月7日 | 田 | 目吹 | 0.063 |
55 | 平成24年11月7日 | 田 | 中戸谷津 | 0.054 |
54 | 平成24年11月7日 | 田 | 平成 | 0.063 |
53 | 平成24年11月7日 | 田 | 木間ケ瀬 | 0.047 |
52 | 平成24年11月7日 | 田 | 今上 | 0.068〜0.078 |
51 | 平成24年11月7日 | 田 | 平成 | 0.057 |
50 | 平成24年11月7日 | 田 | 山崎 | 0.062〜0.070 |
49 | 平成24年9月12日 | 畑 | 二ツ塚 | 0.111 |
48 | 平成24年9月12日 | 畑 | 東金野井 | 0.060〜0.062 |
47 | 平成24年9月12日 | 畑 | 木野崎 | 0.100〜0.085 |
47 | 平成24年9月12日 | 田 | 木野崎 | 0.094 |
46 | 平成24年9月12日 | 畑 | 今上 | 0.093 |
45 | 平成24年9月12日 | 畑 | 柏寺 | 0.059 |
44 | 平成24年9月12日 | 畑 | 吉春 | 0.076〜0.086 |
43 | 平成24年9月12日 | 畑 | 船形 | 0.058〜0.076 |
42 | 平成24年6月25日 | 畑 | 船形 | 0.062〜0.065 |
41 | 平成24年6月7日 | 畑 | 船形 | 0.062 |
40 | 平成24年6月7日 | 畑 | 中里 | 0.049 |
39 | 平成24年6月7日 | 畑 | 下三ケ尾 | 0.169〜0.182 |
38 | 平成24年6月7日 | 畑 | 中里 | 0.055 |
37 | 平成24年6月7日 | 畑 | 岩名 | 0.048〜0.052 |
36 | 平成24年5月30日 | 畑・果樹 | 瀬戸 | 0.165〜0.227 |
35 | 平成24年5月30日 | 畑 | 山崎 | 0.099〜0.111 |
34 | 平成24年5月30日 | 畑・果樹 | 山崎 | 0.095〜0.134 |
33 | 平成24年5月30日 | 畑 | 山崎 | 0.08 |
32 | 平成24年5月30日 | 畑 | 岩名 | 0.041 |
31 | 平成24年5月30日 | 畑 | 宮崎 | 0.054 |
30 | 平成24年5月30日 | 畑 | 船形 | 0.066 |
29 | 平成24年5月23日 | 畑 | 新田戸 | 0.047 |
28 | 平成24年5月23日 | 畑 | 鶴奉 | 0.062 |
27 | 平成24年5月23日 | 畑 | 下三ケ尾 | 0.177 |
26 | 平成24年5月23日 | 畑 | 目吹 | 0.063 |
25 | 平成24年5月23日 | 畑 | 新田戸 | 0.042〜0.048 |
24 | 平成24年5月23日 | 畑 | 新田戸 | 0.051 |
23 | 平成24年5月23日 | 畑 | 新田戸 | 0.054 |
22 | 平成24年5月23日 | 畑 | 元町 | 0.046 |
21 | 平成24年5月23日 | 畑・果樹 | 山崎 | 0.100〜0.138 |
20 | 平成24年5月16日 | 畑 | 下三ケ尾 | 0.120〜0.136 |
19 | 平成24年5月16日 | 畑 | 柳沢 | 0.067 |
18 | 平成24年5月16日 | 畑 | 山崎 | 0.188 |
17 | 平成24年5月16日 | 畑 | 山崎 | 0.115 |
16 | 平成24年5月16日 | 畑 | 山崎 | 0.121〜0.179 |
15 | 平成24年5月16日 | 畑 | 山崎 | 0.110〜0.157 |
14 | 平成24年5月16日 | 畑 | 小山 | 0.058 |
13 | 平成24年5月16日 | 畑 | 下三ケ尾 | 0.185〜0.216 |
12 | 平成24年5月16日 | 畑 | 目吹 | 0.057〜0.059 |
11 | 平成24年5月16日 | 畑 | 山崎 | 0.130〜0.162 |
10 | 平成24年5月16日 | 畑 | 西三ケ尾 | 0.136 |
9 | 平成24年5月16日 | 畑 | 西三ケ尾 | 0.151 |
8 | 平成24年5月16日 | 畑 | 西三ケ尾 | 0.127 |
7 | 平成24年5月16日 | 畑 | 今上 | 0.065〜0.087 |
7 | 平成24年5月16日 | 田 | 今上 | 0.08 |
6 | 平成24年5月16日 | 畑 | 柳沢 | 0.065 |
5 | 平成24年5月16日 | 畑 | 今上 | 0.084〜0.086 |
4 | 平成24年5月16日 | 畑 | 三ツ堀 | 0.160〜0.208 |
3 | 平成24年5月16日 | 畑 | 三ツ堀 | 0.16 |
2 | 平成24年5月16日 | 畑 | 柳沢 | 0.072 |
1 | 平成24年5月16日 | 畑 | 三ツ堀 | 0.120〜0.136 |
野田市では、福島第一原子力発電所の事故を受け、野田市産の農産物の安全性の確認や風評被害等を防止するため、国の交付金事業により、放射性物質の簡易検査機器を整備し、独自のサンプリング計画に基づく簡易検査を実施しています。
さらに、福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質の影響による農作業中の空間放射線量(放射能による被爆)を低減するため、「野田市放射性物質除染計画」に基づき農地における除染を開始します。
(1)農地の空間放射線量測定申請
(2)農政課から申請者へ測定日時連絡
(農作物の作付けがない農地を測定しますので、水田は稲刈り後に測定を行います。)
(3)申請者立会いにより農地の空間放射線量測定
(土壌中の放射線を測定するものではありません。)
(4)農政課から申請者へ測定結果配布
(5)農政課から除染申請書、除染対象箇所を示した図面を配布
(6)除染申請(測定結果、除染対象箇所を示した図面を添付)
(7)農政課から除染実施日調整の連絡
(8)農地所有者立会いにより除染実施
(9)除染後の空間放射線量測定
地面から1メートルの高さでの空間放射線量率が毎時0.23マイクロシーベルト以上の農地(田、畑、果樹園、牧草地)です。ただし、休耕田、休耕畑、河川敷を除きます。
(1)除染に先立ち、農地等の放射性物質による汚染状況を把握し、除染を行う範囲を確定するため、市農政課により空間放射線量率の測定を行います。
(2)測定を希望する方は、市役所農政課又は市内のJAちば東葛各支店窓口に設置してある「空間放射線量率測定申請書(農地用)」を記入し、提出してください。また、市役所農政課へファクスによる提出も可能です。
(ファクス:04-7122-1581)
(3)市の委託業者による除染を希望する場合は、今回の空間放射線量率の測定を実施していただく必要があります。
農政課(内線:2344・2343)
自然経済推進部 農政課
電話:04-7123-1086
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.