ページ番号 1002677 更新日 平成27年2月25日
| 測定地 (所在地) | 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 天候 | 測定値 (測定高) | 測定値 (測定高) | 測定値 (測定高) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖華保育園 (上三ケ尾) | 園庭中央 (地面の形状:土) | 平成24年3月13日 | 13時37分 晴 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 
| コビープリスクール のだ保育園 (中野台) | 園庭中央 (地面の形状:砂) | 平成23年10月3日 | 11時31分 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 
| コビープリスクール せきやど保育園 (次木) | 園庭中央 (地面の形状:土) | 平成23年10月3日 | 10時10分 晴 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 
| アスク七光台保育園 (谷津) | 園庭中央 (地面の形状:土) | 平成23年10月3日 | 11時04分 晴 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 
| アスク川間保育園 (尾崎) | 園庭中央 (地面の形状: コルクボード) | 平成23年10月3日 | 10時40分 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 
健康子ども部 子ども保育課
電話:04-7123-1299
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.