ページ番号 1002689 更新日 平成27年1月30日
下表には初回の詳細測定値と最新の詳細測定値を掲載しています。
| 場所 | 地面の状態 | 高さ | 測定値(7月7日) | 測定値(10月11日) | 
|---|---|---|---|---|
| 入口付近 | 草・芝地 | 1m | 0.24 | 0.20 | 
| 50cm | 0.27 | 0.26 | ||
| 5cm | 0.36 | 0.29 | ||
| 玄関付近 | 草・芝地 | 1m | 0.19 | 0.18 | 
| 50cm | 0.19 | 0.17 | ||
| 5cm | 0.16 | 0.16 | ||
| 鉄棒付近 | 土 | 1m | 0.25 | 0.22 | 
| 50cm | 0.29 | 0.26 | ||
| 5cm | 0.38 | 0.28 | ||
| 園庭中央 | 土 | 1m | 0.22 | 0.16 | 
| 50cm | 0.23 | 0.17 | ||
| 5cm | 0.27 | 0.19 | ||
| サッカーゴール付近 | 土 | 1m | 0.25 | 0.23 | 
| 50cm | 0.28 | 0.25 | ||
| 5cm | 0.35 | 0.28 | ||
| 砂場 | 砂 | 1m | 0.24 | 0.19 | 
| 50cm | 0.26 | 0.19 | ||
| 5cm | 0.24 | 0.21 | ||
| 保育室 | 屋内 | 1m | 0.13 | 0.11 | 
| 50cm | 0.11 | 0.10 | ||
| 5cm | 0.09 | 0.09 | 
健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.