ページ番号 1002735 更新日 令和3年3月31日
下表にはこれまで詳細測定を行った施設の初回の詳細測定値と最新の詳細測定値を掲載しています。
| 場所 | 地面の状態 | 高さ | 測定値 (平成23年10月12日) | 現在測定値 (令和2年11月9日) | 測定値 (除染工事直後 平成24年3月22日) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 土 | 1m | 0.25 | 0.04 | 0.07 | 
| 50cm | 0.26 | 0.03 | 0.06 | ||
| 5cm | 0.23 | 0.03 | 0.06 | ||
| 西側 | 草 | 1m | 0.25 | − | 0.08 | 
| 50cm | 0.27 | − | 0.08 | ||
| 5cm | 0.29 | − | 0.07 | ||
| 東側ペリカン脇 | 草 | 1m | 0.25 | − | 0.08 | 
| 50cm | 0.25 | − | 0.09 | ||
| 5cm | 0.29 | − | 0.07 | 
自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
電話(公園係):04-7123-1195
電話(自然保護係):04-7199-8147
電話(鳥獣対策係):04-7199-3370
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.