ページ番号 1002763 更新日 令和3年3月31日
下表にはこれまで詳細測定を行った施設の初回の詳細測定値と最新の詳細測定値を掲載しています。
| 場所 | 地面の状態 | 高さ | 測定値 (平成23年10月24日) | 現在測定値 (令和2年11月11日) | 
|---|---|---|---|---|
| 中央 | 草 | 1m | 0.17 | 0.05 | 
| 50cm | 0.17 | 0.04 | ||
| 5cm | 0.19 | 0.04 | ||
| 砂場 | 砂 | 1m | 0.12 | ― | 
| 50cm | 0.12 | ― | ||
| 5cm | 0.12 | ― | ||
| 複合遊具脇 | 土 | 1m | 0.13 | ― | 
| 50cm | 0.13 | ― | ||
| 5cm | 0.12 | ― | ||
| 南側ベンチ前 | 草 | 1m | 0.17 | ― | 
| 50cm | 0.18 | ― | ||
| 5cm | 0.20 | ― | 
自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
電話(公園係):04-7123-1195
電話(自然保護係):04-7199-8147
電話(鳥獣対策係):04-7199-3370
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.